المغرب

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 28 غشت 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

————————-

1 أورو: 9.9484 – 11.5616

1 دولار أمريكي: 9.1952 – 10.6864

1 دولار كندي: 6.7627 – 7.8593

1 جنيه استرليني: 11.576 – 13.454

1 جنيه جبل طارق: 11.59 – 13.47

1 فرنك سويسري: 10.418 – 12.108

100 كرونة سويدية: 83.456 – 96.99

1 ريال سعودي: 2.4511 – 2.8485

1 دينار كويتي: 29.802 – 34.634

1 درهم إماراتي: 2.5035 – 2.9095

1 ريال قطري: 2.5228 – 2.9318

1 دينار بحريني: 24.39 – 28.346

100 ين ياباني: 6.2792 – 7.2974

1 ريال عماني: 23.884 – 27.756.

و م ع



رابط المصدر

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى