المغرب
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 15 يونيو 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — شراء — بيع
————————-
1 أورو 9.94650 ……. 11.5595
1 دولار أمريكي 9.19780 ……. 10.6894
1 دولار كندي 6.89540 ……. 8.01360
1 جنيه استرليني 11.6310 ……. 13.5170
1 جنيه جبل طارق 11.6350 ……. 13.5210
1 فرنك سويسري 10.1690 ……. 11.8170
100 كرونة سويدية 85.6010 ……. 99.4830
100 كرونة نرويجية 85.9370 ……. 99.8730
1 ريال سعودي 2.45230 ……. 2.84990
1 دينار كويتي 29.9270 ……. 34.7790
1 درهم إماراتي 2.50430 ……. 2.91050
1 ريال قطري 2.52300 ……. 2.93220
1 دينار بحريني 24.3980 ……. 28.3540
100 ين ياباني 6.50210 ……. 7.55650
1 ريال عماني 23.8840 ……. 27.7580.
و م ع
رابط المصدر